El siguiente cuadro señala la ocupación de actividades de un determinado tipo: Niños, Adultos e Intensivos.
Para más detalles, ponte en contacto con secretaría.
El siguiente cuadro señala la ocupación de actividades de un determinado tipo: Niños, Adultos e Intensivos.
Para más detalles, ponte en contacto con secretaría.
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:oo | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 |
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:oo | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |
El siguiente cuadro señala la ocupación de actividades de un determinado tipo: Niños, Adultos e Intensivos.
Para más detalles, ponte en contacto con secretaría.
Horario Mañana
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:oo | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 |
Horario Tarde
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:oo | ||||||
17:00 | ||||||
18:00 | ||||||
19:00 | ||||||
20:00 | ||||||
21:00 |
El siguiente cuadro señala la ocupación de actividades de un determinado tipo: Niños, Adultos e Intensivos.
Para más detalles, ponte en contacto con secretaría.
Horario Mañana
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:oo | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | B2 Próx. Apertura | |||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 |
Horario Tarde
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:oo | 1º-2º EP | INFANTIL | 1º-2º EP | INFANTIL | ||
17:00 | 5º-6º EP | 1º-2º ESO | 5º-6º EP | 1º-2º ESO | B1 Prox. Apertura | |
18:00 | 3º-4º EP | 3º-4º EP | ||||
19:00 | ESO AVANZADO | ESO AVANZADO | C1 Prox. Apertura | |||
20:00 | B2 | B2 | ||||
21:00 |
El siguiente cuadro señala la ocupación de actividades de un determinado tipo: Niños, Adultos e Intensivos.
Para más detalles, ponte en contacto con secretaría.
Horario Mañana
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:oo | ||||||
10:00 | ||||||
11:00 | ||||||
12:00 | ||||||
13:00 | ||||||
14:00 |
Horario Tarde
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:oo | INFANTIL | INFANTIL | ||||
17:00 | 2-3 años Prox. Apertura | 2-3 años Prox. Apertura | ||||
18:00 | 2º-3º EP | 2º-3º EP | ||||
19:00 | 5º-6º EP | 5º-6º EP | ||||
20:00 | 1º-2º ESO | 1º-2º ESO | ||||
21:00 |